CVICのドック料金表
| 所要時間 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| プレミアムドック(MRI+CT) | 詳細 | 3時間30分 | ¥168,000 |
| 心臓・脳ドックセット(MRI) | 詳細 | 3時間 | ¥119,500 |
| 心臓ドック(MRI+CT) | 詳細 | 2時間30分 | ¥107,500 |
| 心臓ドックライト(MRI) | 詳細 | 2時間30分 | ¥92,500 |
| 脳ドック(MRI) | 詳細 | 2時間 | ¥54,500 |
| 脳ドックライト(MRI) | 詳細 | 1時間30分 | ¥41,000 |
| 動脈硬化ドック(CT) | 詳細 | 1時間30分 | ¥66,000 |
| 動脈硬化ドックライト(CT) | 詳細 | 1時間 | ¥37,500 |
| 大動脈ドック(MRI)(検査範囲:胸部~骨盤) | 詳細 | 2時間 | ¥67,500 |
| 肺ドック(CT) | 詳細 | 30分 | ¥27,500 |
| 下肢血管ドック(MRI)(検査範囲:腎~膝下) | 詳細 | 2時間 | ¥54,000 |
| オプション 心臓周囲脂肪測定 (プレミアムドック、心臓・脳ドックセット、心臓ドックを お申し込みの方のみ) |
詳細 | お申し込みの ドック所要時間 +15分 |
お申し込みの ドック料金 +\39,800 |
各検査所要時間
| 心臓MRI・MRA | 60分 |
|---|---|
| 脳MRI・MRA | 30分 |
| 心エコー | 20~30分 |
| 頚部エコー | 20~30分 |
| 心電図 | 5分 |
| ABI | 10分 |
| 診察 | 20分 |

































Copyright © CVIC Allrights Reserved.